Mokamų paslaugų kainynas
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Mokamų paslaugų kainynas
Šiame puslapyje rasite ligoninės teikiamų paslaugų kainynus.
Norėdami peržiūrėti konkrečios kategorijos kainas, išskleiskite pasirinktą skyrių.
Bendruose kainynuose pateikiami visų paslaugų įkainiai bei oficialūs juos patvirtinantys dokumentai.
Inkstų funkcijos laboratoriniai tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51001 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 20,80 |
| Kreatinino koncentracijos nustatymas | ||
| Šlapalo (ureos) koncentracijos nustatymas | ||
| Kalio koncentracijos nustatymas | ||
| Natrio koncentracijos nustatymas | ||
| Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | ||
| C-reaktyvaus baltymo (CRB) koncentracijos nustatymas |
Riebalų apykaitos laboratoriniai tyrimai (pilnas ištyrimas)
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51002 | Bendro cholesterolio koncentracijos nustatymas | 36,10 |
| Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | ||
| Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | ||
| Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | ||
| Apolipoproteino A-B (APO-B) koncentracijos nustatymas | ||
| Lipoproteino (a ) (Lp(a)) koncentracijos nustatymas |
Kasos ir kepenų funkcijos laboratoriniai tyrimai (minimali programa)
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51003 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 58,80 |
| Kraujo tyrimas ENG nustatyti veniniame kraujyje | ||
| Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | ||
| Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | ||
| Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | ||
| Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | ||
| Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | ||
| Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | ||
| Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | ||
| Lipazės aktyvumo nustatymas | ||
| Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | ||
| Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | ||
| Serumo baltymų elektroforezės agarozės gelyje nustatymas | ||
| Albumino koncentracijos nustatymas |
Kasos ir kepenų funkcijos laboratoriniai tyrimai (išplėstinė programa)
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51004 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 157,30 |
| Kraujo tyrimas ENG nustatyti veniniame kraujyje | ||
| Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | ||
| Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | ||
| Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | ||
| Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | ||
| Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | ||
| Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | ||
| Lipazės aktyvumo nustatymas | ||
| C-reaktyvaus baltymo (CRB) koncentracijos nustatymas | ||
| Albumino koncentracijos nustatymas | ||
| Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | ||
| Serumo baltymų elektroforezės agarozės gelyje nustatymas | ||
| Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | ||
| Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | ||
| Hepatito B viruso (HBV) antigeno (HBsAg) nustatymas | ||
| Karcinoembrioninio antigeno nustatymas (CEA) | ||
| Vėžio žymens 19-9 koncentracijos nustatymas | ||
| Bendrų tulžies rūgščių koncentracijos nustatymas | ||
| Alfa fetoproteino koncentracijos nustatymas | ||
| Mitochondrijų antigenų-antikūnų (AMA) nustatymas |
Virškinamojo trakto laboratorinių tyrimų programa (išplėstinė programa)
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51005 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 116,10 |
| Kraujo tyrimas ENG nustatyti veniniame kraujyje | ||
| Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | ||
| Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | ||
| Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | ||
| Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | ||
| Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | ||
| Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | ||
| Lipazės aktyvumo nustatymas | ||
| Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | ||
| Karcinoembrioninio antigeno nustatymas (CEA) | ||
| Vėžio žymens 19-9 koncentracijos nustatymas | ||
| Alfa fetoproteino koncentracijos nustatymas | ||
| Ig G antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | ||
| Chromogranino A koncentracijos nustatymas | ||
| C-reaktyvaus baltymo (CRB) koncentracijos nustatymas |
Skydliaukės funkcijos laboratoriniai tyrimai (minimali programa)
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51006 | Laisvo tiroksino (LT4) | 30,00 |
| Laisvo trijodtironino (LT3) | ||
| Tirotropinio hormono (TTH) koncentracijos nustatymas |
Skydliaukės funkcijos ir būklės laboratoriniai tyrimai (išplėstinė programa)
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51007 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 80,50 |
| Laisvo tiroksino (LT4) koncentracijos nustatymas | ||
| Tirotropinio hormono (TTH) koncentracijos nustatymas | ||
| Laisvo trijodtironino (LT3) koncentracijos nustatymas | ||
| Anti-TPO antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas | ||
| Kalcitonino koncentracijos nustatymas | ||
| Tiroglobulino nustatymas imunofermentiniu būdu |
Skydliaukės ir prieskydinių liaukų laboratoriniai tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51008 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 72,40 |
| Tirotropinio hormono (TTH) koncentracijos nustatymas | ||
| Laisvo trijodtironino (LT3) koncentracijos nustatymas | ||
| Laisvo tiroksino (LT4) koncentraicjos nustatymas | ||
| Bendrojo kalcio koncentracijos tyrimas | ||
| Parathormono koncentracijos nustatymas | ||
| Vitamino D koncentracijos nustatymas |
Elektrolitų, mineralų ir vitaminų laboratorinių tyrimų programa
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51009 | Kalio koncentracijos nustatymas | 53,80 |
| Natrio koncentracijos nustatymas | ||
| Chloridų koncentracijos nustatymas | ||
| Magnio koncentracijos nustatymas | ||
| Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | ||
| Fosforo koncentracijos nustatymas | ||
| Vitamino B12 koncentracijos nustatymas | ||
| Vitamino D koncentracijos nustatymas |
Mažakraujystės (anemijos) laboratoriniai tyrimai (pirminis ištyrimas)
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51010 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija ir retikuliocitais | 53,90 |
| Kraujo tyrimas ENG nustatyti veniniame kraujyje | ||
| Geležies koncentracijos nustatymas | ||
| Feritino koncentracijos nustatymas | ||
| Vitamino B12 kooncentracijos nustatymas | ||
| C-reaktyvaus baltymo (CRB) koncentracijos nustatymas |
Mažakraujystės (anemijos) laboratoriniai tyrimai (išplėstinis ištyrimas)
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51011 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija ir retikuliocitais | 68,90 |
| Kraujo tyrimas ENG nustatyti veniniame kraujyje | ||
| C-reaktyvaus baltymo (CRB) koncentracijos nustatymas | ||
| Geležies koncentracijos nustatymas | ||
| Feritino koncentracijos nustatymas | ||
| Vitamino B12 kooncentracijos nustatymas | ||
| Folio rūgšties koncentracijos nustatymas |
Laboratorinių tyrimų, atliekamų prieš operaciją, programa
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51012 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 38,40 |
| Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas | ||
| Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | ||
| Protrombino komplekso tyrimas protrombino- prokonvertino metodu (SPA), INR | ||
| Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpelinių būdu |
Lėtinio nuovargio laboratorinių tyrimų programa (išplėstinė)
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51013 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 196,50 |
| Kraujo tyrimas ENG nustatyti veniniame kraujyje | ||
| Bendro kalcio koncentracijos nustatymas | ||
| Parathomono koncentracijos nustatymas | ||
| Vitamino D koncentracijos nustatymas | ||
| Kortizolio koncentracijos nustatymas | ||
| Adrenokortikotropinio hormono (AKTH) koncentracijos nustatymas | ||
| Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | ||
| Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje | ||
| Gliukozės koncentracijos serume nustatymas | ||
| Tirotropinio hormono (TTH) koncentracijos nustatymas | ||
| Laisvo tiroksino (LT4) koncentracijos nustatymas | ||
| Laisvo trijodtironino (LT3) koncentracijos nustatymas | ||
| C-reaktyvaus baltymo (CRB) koncentracijos nustatymas | ||
| Kreatinino koncentracijos nustatymas | ||
| Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | ||
| Kalio koncentracijos nustatymas | ||
| Natrio koncentracijos nustatymas | ||
| Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | ||
| Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | ||
| Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | ||
| Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas | ||
| Branduolio antigenų antikūnų nustatymas (ANA) | ||
| Autoimuninių kepenų ligų diferenciacija, nustatant 9 autoantikūnus, imunoblotu |
Alergijų maistui nustatymo laboratorinių tyrimų programa
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51014 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 62,50 |
| Imunoglobulino E ( IgE) koncentracijos nustatymas | ||
| Maisto alergenams specifinių IgE (20 alergenų) nustatymas imunoblotu |
Įkvepiamųjų alergenų nustatymo laboratorinių tyrimų programa
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51015 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 62,50 |
| Imunoglobulino E ( IgE) koncentracijos nustatymas | ||
| Įkvėpiamiesiems alergenams specifinių IgE (20 alergenų) nustatymas imunoblotu |
Vaikams skirta miršrių alergenų nustatymo laboratorinių tyrimų programa
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51016 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 62,50 |
| Imunoglobulino E ( IgE) koncentracijos nustatymas | ||
| Mišriems alergenams specifinių IgE (27 alergenų) nustatymas imunoblotu |
Kosulio (ilgalaikio, varginančio) nustatymo laboratorinių tyrimų programa
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51017 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 70,00 |
| C-reaktyvinio baltymo koncentracijos nustatymas | ||
| Ch.pneumoniae IgG klasės antikūnų nustatymas | ||
| Ch.pneumoniae IgM klasės antikūnų nustatymas | ||
| M.pneumoniae IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu būdu | ||
| M.pneumoniae IgMG klasėsantikūnų nustatymas imunofermentiniu būdu | ||
| Imunoglobulino E ( IgE) koncentracijos nustatymas |
Širdies ir kraujagyslių ligų laboratorinių tyrimų programa
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 51018 | Automatizuotas kraujo tyrimas (CBC-DIFF) su leukocitų 5-ių dalių diferenciacija | 118,10 |
| Bendro cholesterolio koncentracijos nustatymas | ||
| Triacelglicerolių koncentracijos nustatymas | ||
| Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolio koncentracijos nustatymas | ||
| Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolio koncentracijos nustatymas | ||
| Apolipoproteino A-B (APO-B) koncentracijos nustatymas | ||
| Lipoproteino (a ) (Lp(a)) koncentracijos nustatymas | ||
| C-reaktyvaus baltymo (CRB) koncentracijos nustatymas | ||
| Kalio koncentracijos nustatymas | ||
| Natrio koncentracijos nustatymas | ||
| Tirotropinio hormono (TTH) koncentracijos nustatymas | ||
| Laisvo tiroksino (LT4) koncentracijos nustatymas | ||
| Aukšto jautrumo širdies troponino I koncentracijos nustatymas | ||
| Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas | ||
| Antikūnų prieš ciklinį citrulinį peptidą (AntiCCP) nustatymas |
Vitaminų tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15193 | Vitamino B(12) koncentracijos nustatymas | 25,00 |
| 15730 | Vitamino D nustatymas imunofermentiniu metodu | 15,00 |
| 15191 | Folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 15,00 |
Elektrolitai, mineralų ir mikroelementų tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15030 | Kalio koncentracijos nustatymas | 1,50 |
| 15031 | Natrio koncentracijos nustatymas | 1,50 |
| 15032 | Chloridų koncentracijos nustatymas | 1,50 |
| 15705 | Kalio koncentracijos nustatymas šlapime | 2,40 |
| 15706 | Natrio koncentracijos nustatymas šlapime | 2,40 |
| 15707 | Chloridų koncentracijos nustatymas šlapime | 2,40 |
| 15033 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 3,00 |
| 15034 | Jonizuoto kalcio (Ca(++)) koncentracijos apskaičiavimas | 3,80 |
| 15708 | Kalcio koncentracijos nustatymas šlapime | 2,40 |
| 15042 | Fosforo koncentracijos nustatymas | 2,60 |
| 15043 | Magnio koncentracijos nustatymas | 3,70 |
Geležies tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15040 | Geležis | 3,50 |
| 15194 | Feritino koncentracijos nustatymas | 12,00 |
Baltymų tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15002 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 3,00 |
| 15009 | Albumino koncentracijos nustatymas | 2,80 |
| 18022 | C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas | 3,50 |
| 15749 | Prokalcitonino koncentracijos nustatymas | 17,80 |
| 15118 | Haptoglobino koncentracijos nustatymas | 9,80 |
| 15153 | Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu | 17,00 |
| 16060 | Kiekybinis baltymo šlapime nustatymas | 3,00 |
| 18025 | Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas | 15,00 |
| 18026 | Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas | 15,00 |
| 18027 | Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas | 15,00 |
| 18036 | Komplemento faktoriaus C3c koncentracijos nustatymas | 12,00 |
| 18037 | Komplemento faktoriaus C4 koncentracijos nustatymas | 12,00 |
| 15004 | Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje | 9,30 |
| 18020 | B2 mikroglobulino koncentracijos nustatymas | 27,00 |
Angliavandenių tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 1,80 |
| 15012 | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 1,70 |
| 15738 | Gliukozės koncentracijos nustatymas šlapime | 3,6 |
| 15013 | Gliukozės toleravimo mėginys | 3,00 |
| 15742 | Gliukozės toleravimo mėginys 3 taškų (nėščiosioms) | 3,6 |
| 15014 | Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C)) nustatymas | 13,00 |
| 15137 | C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu | 16,00 |
Inkstų funkcijos tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 2,40 |
| 15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 2,40 |
| 15746 | Kreatinino koncentracijos nustatymas šlapime | 3,60 |
| 15020 | Kreatinino klirenso nustatymas | 5,40 |
| 15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 2,00 |
Lipidų tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 2,40 |
| 15024 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,50 |
| 15026 | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 2,80 |
| 15703 | Mažo tankio cholesterolio (MTL) cholesterolio nustatymas tiesioginiu būdu | 9,00 |
| 15115 | Apolipoproteino B (Apo B) koncentracijos nustatymas | 8,60 |
| 15119 | Lipoproteino (a) (Lp (a)) koncentracijos nustatymas | 9,80 |
Kepenų funkcijos tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 2,20 |
| 15029 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 2,20 |
| 15748 | Bendrų tulžies rūgščių koncentracijos nustatymas | 20,00 |
Fermentai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15060 | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 3,00 |
| 15061 | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 3,00 |
| 15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 3,00 |
| 15067 | Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas | 4,60 |
| 15071 | Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas | 3,90 |
| 15073 | Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | 3,30 |
| 15074 | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | 5,60 |
| 15075 | Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | 7,90 |
| 15076 | Lipazės aktyvumo nustatymas | 5,40 |
Kraujo krešėjimo tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15078 | Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) | 4,20 |
| 15079 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | 6,30 |
| 15080 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 5,40 |
| 15083 | D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu | 30,00 |
| 15086 | Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas | 190,00 |
| 15087 | Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas | 122,00 |
| 15092 | Von Wilebrando faktoriaus nustatymas | 18,00 |
| 15096 | Baltymo C koncentracijos nustatymas | 153,00 |
| 15097 | Baltymo S koncentracijos nustatymas | 115,00 |
| 15098 | Aktyvinto baltymo C rezistentiškumo tyrimas | 110,00 |
| 15099 | Antitrombino III nustatymas | 120,00 |
| 15229 | Atrankinis dRVVT (praskiestų Raselo angies nuodų krešėjimo laikas) (atrankinis LA tyrimas) | 9,50 |
| 15230 | Patvirtinantis dRVVT (praskiestų Raselo angies nuodų krešėjimo laikas) (patvirtinantis LA tyrimas) | 14,50 |
Endokrininiai tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15124 | Laisvo tiroksino (LT(4)) nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,00 |
| 15127 | Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu | 10,00 |
| 15130 | Laisvo trijodtironino (FT(3)) nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,00 |
| 15139 | Estradiolio (E(2)) nustatymas imunofermentiniu metodu | 17,00 |
| 15141 | Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 17,00 |
| 15144 | Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu | 17,00 |
| 15146 | Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 17,00 |
| 15148 | Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 16,00 |
| 15150 | Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 17,00 |
| 15154 | Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu | 14,20 |
| 15155 | Laisvo beta chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,40 |
| 15157 | Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,80 |
| 15159 | Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO(4)) nustatymas imunofermentiniu metodu | 16,80 |
| 15164 | Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 16,80 |
| 15166 | Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas munofermentiniu metodu | 15,80 |
| 15176 | Kalcitonino nustatymas imunofermentiniu metodu | 14,00 |
Vėžio tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15179 | Karcinoembrioninio antigeno nustatymas | 12,00 |
| 15181 | Alfa fetoproteino nustatymas | 15,80 |
| 15182 | Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas | 12,00 |
| 15183 | Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas | 12,00 |
| 15184 | Vėžio žymens Ca 125 nustatymas | 12,00 |
| 15187 | Prostatos specifinio antigeno nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu | 19,80 |
| 15722 | S100 (melanomos vėžio žymuo) | 15,00 |
| 15726 | Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4) | 58,00 |
Širdies tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15196 | Troponino I (Tn I) nustatymas (tyrimo analizatoriuje trukmė iki 15 min.) | 12,00 |
| 15755 | N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NT-proBNP) | 47,08 |
Preeklampsijos tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15221 | Tirpios į fms panašios tirozino kinazės-1 (sFlt-1) ir placentos augimo faktoriaus (PlGF) santykis | 48,00 |
Autoantikūnų tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 18010 | Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. anti-TPO) imunofermentiniu metodu | 15,00 |
| 18075 | Antikūnai prieš ciklinį citrulinintą peptidą | 15,50 |
| 18050 | Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas | 10,00 |
| 18001 | Branduolio antigenų antikūnų nustatymas (angl. ANA) | 15,00 |
| 18002 | Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnų nustatymas (angl. ANCA) | 21,00 |
| 18007 | Kardiolipino IgG klasės antikūnų nustatymas | 15,00 |
| 18725 | IgM klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas | 16,00 |
| 18009 | Dvispiralio DNR antikūnų nustatymas(anti- dsDNR) | 15,00 |
| 18011 | Tiroglobulino antikūnų nustatymas (anti-Tg) imunofermentiniu metodu | 29,60 |
| 18024 | Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas (angl. ENA) | 60,00 |
| 18073 | IgG klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | 15,00 |
| 18074 | IgM klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | 16,00 |
| 18079 | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 15,00 |
| 18080 | IgG klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 15,00 |
| 18704 | Antikūnų prieš TSH receptorius (anti-TSH) nustatymas | 17,00 |
Alergologijos tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 18032 | Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas | 15,00 |
| 18715 | Maisto alergenams specifinių IgE ( 20 alergenai) nustatymas imunoblotu | 40,00 |
| 18716 | Įkvepiamiesiams alergenams specifinių IgE ( 20 alergenai) nustatymas imunoblotu | 40,00 |
| 18717 | Mišriems alergenams specifinių IgE (27 alergenai) nustatymas imunoblotu | 40,00 |
Hepatitų B ir C, ŽIV tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 17148 | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,50 |
| 17149 | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija | 30,50 |
| 17151 | Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu | 21,00 |
| 17160 | Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | 12,20 |
| 17169 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,00 |
Narkotinių medžiagų tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 15218 | Narkotinių medžiagų nustatymas | 36,60 |
Mikrobiologijos tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
| 17001 | Neigiamo skreplių pasėlio rankiniu būdu nustatymas | 7,40 |
| 17006 | Neigiamo šlapimo pasėlio rankiniu būdu nustatymas | 3,60 |
| 17020 | Neigiamo tepinėlių iš akių pasėlio nustatymas | 4,60 |
| 17021 | Neigiamo tepinėlių iš ausų pasėlio nustatymas | 6,80 |
| 17022 | Neigiamo tepinėlio iš nosies auksiniam stafilokokui nustatymas | 4,80 |
| 17024 | Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlio hemoliziniams streptokokams nustatymas | 3,50 |
| 17029 | Neigiamo spermos, prostatos sekreto pasėlio nustatymas | 7,80 |
| 17032 | Neigiamo išmatų diagnostinio pasėlio nustatymas | 10,40 |
| 17037 | Neigiamo įvairios patologinės medžiagos pasėlio grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatymas | 6,20 |
| 17038 | Odos, nagų ir plaukų mikroskopinio tyrimo grybams nustatymas | 2,40 |
| 17045 | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 4,20 |
| 17046 | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | 5,50 |
| 17050 | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema | 10,50 |
| 17051 | Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija – vienas vaistas) | 9,60 |
| 17052 | Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas automatizuota skiedimo sistema | 25,00 |
| 17053 | Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai) | 16,00 |
| 17058 | Salmonelių identifikavimas iki rūšies | 15,60 |
| 17059 | Jersinijų identifikavimas iki rūšies | 12,40 |
| 17061 | Kampilobakterijų identifikavimas | 7,80 |
| 17064 | Staphylococcus aureus (S. aureus) identifikavimas | 4,40 |
| 17071 | Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | 9,80 |
| 17072 | Streptococcus pneumoniae identifikavimas | 10,60 |
| 17075 | Enterokokų identifikavimas iki rūšies | 12,80 |
| 17076 | Hemofilų identifikavimas | 10,00 |
| 17077 | Pseudomonų identifikavimas iki rūšies | 3,40 |
| 17084 | Anaerobų identifikavimas iki rūšies | 13,00 |
| 17085 | Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro | 1,50 |
| 17118 | Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu | 11,20 |
| 17703 | Pasėlis iš lytinių takų dėl S.agalactiae, neigiamas | 7,40 |
| 17704 | Pasėlis iš lytinių takų dėl S.agalactiae, teigiamas | 9,40 |
| 17728 | Demodex folliculorum (erkutės) mikroskopinis tyrimas | 3,00 |
| 17738 | Greitoji mikroorganizmų identifikacija iš kolonijų, naudojant MALDI TOF Biotyper | 21,60 |
Žarnyno infekcijų tyrimai
| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eur) |
