2010 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (LT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gydytojai | 287 | 5199 |
| 2 | Slaugytojai | 679 | 2621 |
| 3 | Kiti specialistai | 97 | 3154 |
| 4 | Kitas personalas | 501 | 1109 |
| 5 | Iš viso darbuotojų / visų darbuotojų atlyginimo vidurkis | 1564 | 2643 |
2011 metų III ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (LT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gydytojai | 291 | 5834 |
| 2 | Slaugytojai | 681 | 2862 |
| 3 | Kiti specialistai | 93 | 3601 |
| 4 | Kitas personalas | 503 | 1132 |
| 5 | Iš viso darbuotojų / visų darbuotojų atlyginimo vidurkis | 1568 | 2903 |

